Changes in the Distribution of Alaska's Commercial Fisheries Entry Permits, 1975-2025
Table 3-09. Net Changes in Permit Holdings Due to Transfers, Migrations, and Cancellations, by Permit and Resident Type, 1975-2025

  Alaska Rural Local Alaska Rural Nonlocal Alaska Urban Local Alaska Urban Nonlocal Alaska Data Missing Nonresident DCCED
CFAB
Permits First Issued in: Transfer Migrate Cancel Transfer Migrate Cancel Transfer Migrate Cancel Transfer Migrate Cancel Transfer Migrate Cancel Transfer Migrate Cancel Transfer
1975                                      
Statewide Salmon Power Troll (S15B) 141 -131 2 1 4 0 101 -31 0 -10 14 -1 -73 80 -1 -160 64 -7 0
Southeast Salmon Purse Seine (S01A) -23 -19 -15 2 6 -5 20 -8 -23 13 -5 -7 -1 4 0 -11 22 -90 0
Southeast Salmon Drift Gillnet (S03A) 45 4 -1 17 -10 0 37 -36 1 -8 13 0 -14 16 0 -77 13 1 0
Yakutat Salmon Set Gillnet (S04D) 11 -38 3 10 -2 -1 0 0 0 -19 28 -1 -6 8 1 4 4 3 0
Prince William Sound Salmon Purse Seine (S01E) -50 -41 2 63 -5 0 0 0 0 20 14 0 -9 10 0 -24 22 1 0
Prince William Sound Salmon Drift Gillnet (S03E) -46 -77 -1 122 -54 -1 0 0 0 24 50 1 -11 15 0 -89 66 0 0
Prince William Sound Salmon Set Gillnet (S04E) -15 -2 0 2 4 -1 0 0 0 12 -3 -1 0 0 0 1 1 0 0
Cook Inlet Salmon Purse Seine (S01H) -3 -7 4 2 -2 0 4 1 1 0 -1 0 -1 1 0 -2 8 0 0
Cook Inlet Salmon Drift Gillnet (S03H) 94 -15 4 5 -2 0 -14 -36 -3 -1 -2 0 -19 24 0 -65 31 -2 0
Cook Inlet Salmon Set Gillnet (S04H) 34 -19 -5 -7 1 0 -34 -25 -2 -9 -10 0 -23 27 1 39 26 1 0
Kodiak Salmon Purse Seine (S01K) -19 -30 -1 32 16 -1 95 -75 -1 8 16 0 -15 17 0 -101 56 0 0
Kodiak Salmon Beach Seine (S02K) 2 -11 -2 2 -1 0 -6 4 -3 -4 4 0 -1 2 0 7 2 -4 0
Kodiak Salmon Set Gillnet (S04K) -8 -22 0 3 3 0 49 -43 1 -6 13 0 -17 18 0 -21 31 -1 0
Chignik Salmon Purse Seine (S01L) 3 -4 2 9 -4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -14 8 0 0
AK Peninsula Salmon Purse Seine (S01M) -35 -18 -1 6 4 -1 0 0 0 13 8 1 -7 6 0 23 0 0 0
AK Peninsula Salmon Drift Gillnet (S03M) -58 -11 0 55 -7 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 2 0 5 16 0 0
AK Peninsula Salmon Set Gillnet (S04M) 16 -38 0 2 3 0 0 0 0 -19 25 -1 1 0 0 0 10 0 0
Bristol Bay Salmon Drift Gillnet (S03T) -336 -96 4 153 -43 0 0 0 0 56 -10 -2 10 1 0 117 148 0 0
Bristol Bay Salmon Set Gillnet (S04T) -145 -172 -39 1 -9 -9 0 0 0 38 50 -17 -27 32 -1 133 99 -13 0
Total -392 -747 -44 480 -98 -20 252 -249 -29 107 204 -28 -212 263 -1 -235 627 -111 0
                                       
1976                                      
Kuskokwim Salmon Gillnet (S04W) 48 -85 -33 -14 19 -3 -10 7 -9 -20 46 -7 -4 6 -2 1 7 -1 0
Lower Yukon Salmon Gillnet (S04Y) 78 -161 -39 -41 44 -9 0 0 0 -25 101 -12 -9 11 -2 -2 5 -1 0
Upper Yukon Salmon Gillnet (S04P) -4 -27 -12 0 1 -4 6 12 -4 1 10 -5 -2 2 0 0 2 -3 0
Upper Yukon Salmon Fish Wheel (S08P) 0 -41 -41 -4 6 -2 9 18 -15 -3 7 -3 -1 4 -3 -1 6 -2 0
Norton Sound Salmon Gillnet (S04Z) 27 -46 -8 -7 11 -1 0 0 0 -18 34 -3 -2 2 0 1 -1 1 0
Kotzebue Salmon Gillnet (S04X) 28 -56 -32 -3 5 -4 0 0 0 -18 38 -8 -4 5 -1 -3 8 -5 0
Total 177 -416 -165 -69 86 -23 5 37 -28 -83 236 -38 -22 30 -8 -4 27 -11 0
                                       
1977-1978                                      
Southeast Herring Roe Purse Seine (G01A) -9 -4 1 11 -1 0 -4 1 0 6 -1 0 0 0 0 -4 5 0 0
Prince William Sound Herring Roe Purse Seine (G01E) 9 -15 0 -7 -7 0 0 0 0 6 -3 0 -3 3 0 -5 22 0 0
Cook Inlet Herring Roe & Food/Bait Purse Seine (G01H) -7 -9 0 -1 3 0 -1 6 0 10 -17 0 0 0 0 -1 17 0 0
Total -7 -28 1 3 -5 0 -5 7 0 22 -21 0 -3 3 0 -10 44 0 0
                                       
1980-1987                                      
Statewide Salmon Hand Troll (S05B) 36 -178 -412 -4 15 -13 -20 -39 -579 -19 45 -50 -38 73 -30 45 84 -181 0
Southeast Herring Roe & Fd/Bt Gillnet (G34A) 18 -9 3 0 0 0 -8 -6 0 0 0 0 -5 5 0 -5 10 1 0
Prince William Sound Herring Roe Gillnet (G34E) 3 -11 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 -2 3 0 -4 4 0 0
Kodiak Herring Roe Purse Seine (G01K) 3 -8 0 10 2 -6 -4 -12 -4 2 1 -1 -2 1 -1 -9 16 -12 0
Kodiak Herring Roe Gillnet (G34K) 5 -3 -3 -6 -2 -7 7 -6 -13 -6 2 -10 -2 -1 -2 0 10 -13 2
Kodiak Herring Roe Gillnet & Purse Seine (G31K) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0
Total 65 -209 -412 0 15 -26 -25 -63 -595 -20 52 -61 -49 80 -33 27 125 -205 2
                                       
1988-1992                                      
Northern Southeast Sablefish Longline (C61A) 14 -9 0 2 -1 0 2 -2 0 -1 4 0 -2 -2 0 -15 10 0 0
Southern Southeast Sablefish Longline (C61C) 6 -2 0 1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -6 3 -2 0
Southern Southeast Sablefish Pot Gear (C91C) 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Red/Blue King Crab Pot Gear (K19A) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0
Southeast Red/Blue/Brown King Crab Pot Gear (K29A) 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0
Southeast Brown King Crab Pot Gear (K39A) 1 -1 -3 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0
Southeast Red/Blue King/Tanner Crab Pot Gear (K49A) 5 -1 0 -1 0 0 0 -2 0 -1 1 0 0 0 0 -3 2 0 0
Southeast Red/Blue/Brown King/Tanner Crab Pot Gear (K69A) 4 -1 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 -4 2 0 0
Southeast Tanner Crab Pot Gear (T19A) -2 3 -2 -1 0 0 10 -4 0 -1 0 0 0 -1 0 -6 2 -5 0
Prince William Sound Herring Spawn On Kelp Pound (L21E) 3 -30 0 14 -6 0 0 0 0 -1 6 0 -6 10 0 -10 20 0 0
Bristol Bay Herring Spawn On Kelp Hand Pick (L12T) 2 -37 -21 -1 7 0 0 0 0 0 21 -2 -2 2 0 1 7 -2 0
Nelson Island Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34N) 13 -14 -8 -6 0 -4 0 0 0 -5 12 1 0 0 0 -2 2 -3 0
Nunivak Island Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34U) 0 -5 -35 0 -1 -4 0 0 0 0 5 -13 0 0 0 0 1 -3 0
Cape Romanzof Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34Y) 2 -3 -38 -1 2 -4 0 0 0 -1 1 -3 0 0 0 0 0 -3 0
Norton Sound Herring Roe Beach Seine (G02Z) 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0
Norton Sound Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34Z) -17 -9 -5 26 -19 -5 0 0 0 -15 17 -5 -4 2 -1 10 9 -22 0
Total 33 -109 -114 33 -19 -17 13 -10 -2 -24 67 -22 -16 11 -1 -39 60 -42 0
                                       
1997                                      
Southeast Dungeness Crab Ring Net (D10A) 0 -1 -4 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Dungeness Crab Diving Gear (D11A) 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 0
Southeast Dungeness Crab 300 Pots/Or 100% Of Max (D9AA) -1 -3 -1 0 1 0 13 -3 0 0 0 0 -1 1 0 -11 4 -1 0
Southeast Dungeness Crab 225 Pots/Or 75% Of Max (D9BA) 9 -6 -1 0 0 0 0 1 -2 -2 1 0 -1 -1 0 -6 5 -2 0
Southeast Dungeness Crab 150 Pots/Or 50% Of Max (D9CA) 8 -4 0 0 0 0 -5 2 1 -4 4 0 -4 3 0 5 -5 -3 0
Southeast Dungeness Crab 75 Pots/Or 25% Of Max (D9DA) -6 -14 -12 0 -1 -1 2 3 -7 1 2 1 -10 9 -1 13 1 -15 0
Cook Inlet Dungeness Crab Ring Net (D10H) 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cook Inlet Dungeness Crab Pot Gear (D91H) 1 -10 -3 -1 -2 0 1 5 0 0 0 0 -2 3 0 1 4 0 0
Total 11 -39 -22 -1 -2 -1 11 8 -10 -5 8 1 -18 16 -2 2 9 -21 0
                                       
1998                                      
Northern Southeast Herring Spawn On Kelp Pound (L21A) 30 -13 0 -1 0 0 -16 -8 -1 -4 2 0 0 -2 0 -10 21 0 1
Southern Southeast Herring Spawn On Kelp Pound (L21C) 12 -37 -18 1 -1 0 -3 6 -16 -1 0 0 0 -1 -1 -9 33 -10 0
Southeast Shrimp Pot Gear (P91A) -6 -19 -46 1 -3 -1 10 -13 -28 -5 9 -6 -10 10 -3 10 16 -15 0
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 90' (C5AE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 50' (C5CE) 8 -5 0 -5 3 -1 0 0 0 5 -5 -2 -3 1 0 -5 6 0 0
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 35' (C5DE) 3 -2 0 -2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 -1 -1 -3 0 3 0
Total 48 -76 -64 -6 1 -2 -9 -15 -45 -4 7 -8 -13 7 -5 -17 76 -22 1
                                       
1999-2002                                      
Southeast Brown King/Tanner Crab Pot Gear (K59A) 1 -1 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0
Southeast Shrimp Beam Trawl (P17A) -2 -3 -7 0 0 0 2 0 -2 0 1 0 0 1 -1 0 1 -2 0
Southeast Sea Urchin Diving Gear (U11A) 3 -5 -1 -1 1 -1 -5 8 -2 1 -1 0 -8 8 -2 10 -11 -21 0
Southeast Geoduck Clams Diving Gear (J11A) 2 -3 -4 0 0 0 7 6 -14 0 0 -2 -2 2 -1 -8 -5 -17 1
Southeast Sea Cucumber Diving Gear (Q11A) -8 1 -41 4 4 -2 3 -15 -52 4 3 -7 -5 7 -3 2 0 -57 0
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 60' (C5BE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kodiak Herring Food/Bait Purse Seine, Fixed VL Length To 60' (H1DK) -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodnews Bay Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34W) -1 0 -21 0 -11 -49 0 0 0 1 10 -11 -1 0 0 1 1 -2 0
Total -5 -11 -74 3 -6 -52 9 0 -71 4 13 -20 -16 18 -7 4 -14 -100 1
                                       
2003-2004                                      
Southeast Shrimp Otter Trawl (P07A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0
Kodiak Tanner Bairdi Crab Pot Gear VL To 120' (TB9AK) 0 0 0 0 1 -1 0 -3 -1 -2 0 0 -1 1 0 3 1 0 0
Kodiak Tanner Bairdi Crab Pot Gear VL Under 60' (TB9BK) -4 2 1 22 3 -1 5 -18 0 -9 5 0 -3 3 1 -11 5 -1 0
Total -4 2 1 22 4 -2 5 -21 -1 -11 5 0 -4 3 1 -8 7 -1 0
                                       
Overall Total -74 -1,633 -893 465 -24 -143 256 -306 -781 -14 571 -176 -353 431 -56 -280 961 -513 4

'